O Complexo Municipal de Arouca foi palco, no dia 28 de junho, dos exames de graduação de Kung Fu 2025, marcando o encerramento da época desportiva da Associação Choy Lee Fat Portugal (ACLFP). A iniciativa reuniu 42 examinandos, praticantes da modalidade de Kung Fu Tradicional – Choy Lee Fat que se submeteram a provas práticas perante o Conselho Técnico da ACLFP .
Durante a manhã, os exames centraram-se nos candidatos aos níveis iniciais (0/I, I, 0/1 e II), onde se destaca o numeroso grupo de atletas entre os 5 e os 8 anos. Já no período da tarde, foi a vez dos atletas que concorreram aos níveis mais avançados, entre os graus III e IX.
A avaliação esteve a cargo da equipa técnica presidida pelo Mestre Jorge Teixeira, que destacou o empenho demonstrado pelos participantes. Apesar das naturais diferenças nos desempenhos individuais, todos os candidatos conseguiram atingir os critérios necessários para subir de graduação, num sinal claro da evolução técnica e do trabalho contínuo realizado ao longo do ano letivo.
No final das provas, cada praticante recebeu o novo cinto e um certificado de graduação, numa cerimónia simbólica que reconheceu o esforço de cada um.
Para os pais, foi um momento de orgulho e emoção, ao verem os seus filhos superarem desafios e consolidarem aprendizagens que vão além do desporto. A Equipa técnica sublinha a importância da continuidade, do compromisso e da dedicação como pilares essenciais para o desenvolvimento dos jovens atletas, não só enquanto praticantes de artes marciais, mas também como pessoas em crescimento.
| NÍVEL 0/I | Graduação – Cintos | |
| Fábio Aguiar Tavares | Branco | |
| Duarte Dias da Cunha | Branco | |
| Bia Gomes Ferreira | Branco | |
| Enzo Velasco Mariano | Branco | |
| João Peres Dias | Branco | |
| Kauã Mendes Soares | Branco | |
| Francisco Martelo Gonçalves | Branco | |
| Francisco Vaz Pinto Fernandes | Branco | |
| Salvador Rodrigues Vieira Coelho Pinheiro | Branco/Cinzento | |
| Renato Fonseca Gomes Silva | Branco/Cinzento | |
| NÍVEL I | ||
| André Guilherme Reis Santos | Cinzento | |
| André Manuel dos Santos | Cinzento | |
| Beatriz Couto de Almeida | Cinzento | |
| Hugo Miguel Couto de Almeida | Cinzento | |
| Duarte Brandão de Brito | Cinzento | |
| Lourenço Miguel Ferreira Correia | Cinzento | |
| Luísa Bastos Teixeira | Cinzento | |
| Lourenço Miguel Ferreira Correia | Cinzento | |
| Beatriz Gonçalves Pinho | Cinzento | |
| Marco Paulo Gomes Serrano | Cinzento | |
| Tomás Gomes Oliveira | Cinzento | |
| Matilde Barbosa Mansores | Cinzento | |
| Ana Filipa Reis Santos | Cinzento | |
| Miguel Gonçalves Duarte | Cinzento | |
| Eloá Monteiro e Pinho | Cinzento | |
| Tiago Gonçalves Duarte | Cinzento | |
| Martim Cardoso Aguiar | Cinzento | |
| António Paulo Vieira Vasconcelos | Cinzento | |
| Carlos Miguel Paiva de Sousa | Cinzento | |
| Tiago Fernandes Mendes | Cinzento/Amarelo | |
| NÍVEL II | ||
| Eduarda Fonseca Gomes Silva | Amarelo | |
| NÍVEL III | ||
| Gonçalo Lopes Serrano | Laranja | |
| NÍVEL IV | ||
| Francisca Moreira Abreu | Verde | |
| Gonçalo Gomes Gonçalves | Verde | |
| Gonçalo Oliveira Teixeira | Verde | |
| Santiago Silva Sousa | Verde | |
| João Pedro Soares | Verde | |
| Sofia Gonçalves Correia Brandão | Verde | |
| NÍVEL VIII | ||
| Simão Cancela Amaral Pereira Brandão | Vermelho 1 | |
| Inês Miguel Sousa Carvalho | Vermelho 1 | |
| NÍVEL IX | ||
| Dinis Ferreira Brandão | Vermelho 2 | |
| Dinis Ferreira Rocha | Vermelho 2 | |


