XIV TORNEIO INTERNO DA ACLFP
Ver todas as fotos – clique aqui
A Associação de Choy Lee Fat do Porto realizou o seu XIV Torneio Interno. O evento decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Arouca, no dia 11/04/2015 e teve a participação das Escolas que actualmente integram esta Associação: Escola de Arouca e Escola do Porto.
Foram 21 os atletas inscritos, a que corresponderam 42 entradas nas diferentes vertentes de Taolu (Formas): individuais (punhos, armas curtas, armas longas e armas duplas, articulas e flexíveis) e pares (punhos e armas).
Esta peova serviu, essencialmente, para proporcionar aos atletas a aquisição de experiência competitiva, permitir o reforço de um espírito de confraternização e dar mais uma oportunidade a cada atleta para mostrar as suas capacidades e seu estado de forma, com o objectivo de ser seleccionado para representar esta Associação nas diferentes competições em que esta participar.
As classificações foram as seguintes:
Taolu – Formas | ||||
Nome | Faixa Etária | FORMA A EXECUTAR | Class. | |
Seniores – Formas PUNHOS | ||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Seniores | Dou Fu Pak Kwa | 1.º | |
Clara Marisa Gonçalves dos Santos | Seniores | Siu Mui Fa Kuen | 2.º | |
Ana Sofia Ferreira Santos | Seniores | Siu Mui Fa Kuen | 3.º | |
Veteranos A – Formas PUNHOS | ||||
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Veteranos A | Dou Fu Pak Kwa | 1.º | |
Sérgio Tavares Almeida | Veteranos A | Siu Mui Fa Kuen | 2.º | |
Ana Mafalda Peres Teixeira Brandão | Veteranos A | Ping Jien Kuen | 3.º | |
Juvenis B – Formas PUNHOS | ||||
António José Serdoura Martingo | Juvenis B | Siu Mui Fa Kuen | 1.º | |
Nicolau Fernando Ferreira Sobrosa | Juvenis B | Siu Mui Fa Kuen | 2.º | |
Ana Miguel Sousa Carvalho | Juvenis B | Siu Mui Fa Kuen | 3.º | |
Formas 2 HOMENS PUNHOS | ||||
Miguel Azevedo Vs Clara Santos | Seniores | Leopardo Vs Tigre | Exibição | |
Juvenis A – Formas PUNHOS | ||||
Inês Miguel Sousa Carvalho | Juvenis A | Ng Lun Choi | 1.º | |
Xavier Gonçalves Martins | Juvenis A | Siu Mui Fa Kuen | 2.º | |
José Alexandre Brandão Duarte Justo | Juvenis A | Ng Lun Choi | 3.º | |
Juvenis B/Juniores (Iniciados) – Formas PUNHOS | ||||
Pedro Alexandre Pinho Soares | Juvenis B | Ng Lun Choi | 1.º | |
Ana Claudia Santos Almeida | Juniores | Ng Lun Choi | 2.º | |
Infantis – Formas PUNHOS | ||||
Dinis Ferreira Brandão | Infantis | Ng Lun Choi | 1.º | |
Simão Cancela Amaral | Infantis | Ng Lun Choi | 2.º | |
Seniores/Veteranos A – Formas ARMAS CURTAS | ||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Seniores | Sabre | 1.º | |
Clara Marisa Gonçalves dos Santos | Seniores | Sabre | 2.º | |
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Veteranos A | Sabre | 3.º | |
Juvenis A/Juvenis B – Formas ARMAS CURTAS | ||||
António José Serdoura Martingo | Juvenis A | Sabre | 1.º | |
Nicolau Fernando Ferreira Sobrosa | Juvenis B | Sabre | 2.º | |
Seniores – Formas ARMAS LONGAS | ||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Seniores | Gau Wan Daai Dou | 1.º | |
Clara Marisa Gonçalves dos Santos | Seniores | Bastão | 2.º | |
Ana Sofia Ferreira Santos | Seniores | Bastão | 3.º | |
Veteranos A – Formas ARMAS LONGAS | ||||
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Veteranos A | Lança | 1.º | |
|
Seniores | Bastão | 2.º | |
Juvenis B – Formas ARMAS DUPLAS e ARTICULADAS | ||||
António José Serdoura Martingo | Juvenis B | Punhais | 1.º | |
Nicolau Fernando Ferreira Sobrosa | Juvenis B | Punhais | 2.º | |
Seniores – Formas ARMAS DUPLAS e ARTICULADAS | ||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Seniores | Nunchaku | 1.º | |
Clara Marisa Gonçalves dos Santos | Seniores | Punhais | 2.º | |
Ana Sofia Ferreira Santos | Seniores | Punhais | 3.º | |
Veteranos – Formas ARMAS DUPLAS e ARTICULADAS | ||||
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Veteranos A | Duplo Sabre | 1.º | |
Sérgio Tavares Almeida | Veteranos A | Punhais | 2.º | |
Formas 2 HOMENS ARMAS | ||||
Miguel Azevedo Vs Clara Santos | Seniores | Lança Vs Sabre e Esc | Exibição |
Esta competição, apesar de ter a particularidade de se realizar entre atletas da mesma associação e, portanto conhecedores e amigos dos adversários, decorreu com grande espirito competitivo e empenho pessoal em vencer. De ressaltar o salutar convívio entre todos.
No encerramento do torneio foram entregues os diplomas de classificação e uma medalha de participação a todos os atletas participantes.
Um agradecimento à Camara Municipal de Arouca por, mais uma vez, disponibilizar as instalações necessárias para realização desta actividade.