O 15º Torneio Interno da Associação de Choy Lee Fat do Porto realizou-se no dia 07/05/2016, no Pavilhão Gimnodesportivo de Arouca.
A competição contou com a participação de duas dezenas de atletas, inscritos nas vertentes de Taolou (Formas) e Sanda (Combates). Foram efectuadas 36 entradas nos diferentes vectores de formas (punhos e diferentes armas) e realizados 4 combates.
Tal como nos anos anteriores, esta prova serviu, principalmente, para proporcionar aos atletas experiência competitiva e mostrar as suas capacidades e seu estado de forma, na perspectiva de ser convocado para representar esta Associação, nas diferentes competições em que esta participar.
As classificações foram as seguintes:
Tao Lu – Formas | ||||||
Nome | Escola | Idade | Faixa Etária (b) | FORMA A EXECUTAR | Pontuação | Class. |
Seniores/ Veteranos A – Forma PUNHOS (Dou Fu Pak Kwa) | ||||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Arouca | 25 | Seniores | Dou Fu Pak Kwa | 9,00 | 1º |
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Porto | 44 | Veteranos A | Dou Fu Pak Kwa | 8,70 | 2º |
Juvenis B/ Seniores – Formas PUNHOS (Siu Mui Fa Kuen) | ||||||
António José Serdoura Martingo | Arouca | 14 | Junvenis B | Siu Mui Fa Kuen | 8,50 | 1º |
Ana Sofia Ferreira Santos | Arouca | 19 | Seniores | Siu Mui Fa Kuen | 8,10 | 2º |
Vicente Gomes Carvalho | Arouca | 16 | Juniores | Siu Mui Fa Kuen | 8,00 | 3º |
Juvenis B/ Veteranos A – Formas PUNHOS (Ping Jien Kuen) | ||||||
Pedro Alexandre Pinho Soares | Arouca | 14 | Juvenis B | Ping Jien Kuen | 8,40 | 1º |
Ana Mafalda Peres Teixeira Brandão | Arouca | 48 | Veteranos A | Ping Jien Kuen | 8,30 | 2º |
Ana Miguel Sousa Carvalho | Arouca | 15 | Juvenis B | Ping Jien Kuen | 8,20 | 3º |
Carlos Sérgio Brito Henrique | Arouca | 14 | Juvenis B | Ping Jien Kuen | 8,20 | 3º |
Infantis/ Juvenis A – Formas PUNHOS (Ping Jien Kuen) | ||||||
Inês Miguel Sousa Carvalho | Arouca | 11 | Juvenis A | Ping Jien Kuen | 8,00 | 1º |
Dinis Ferreira Brandão | Arouca | 9 | Infantis | Ping Jien Kuen | 7,80 | 2º |
Simão Cancela Amaral | Arouca | 8 | Infantis | Ping Jien Kuen | 7,60 | 3º |
Juvenis A/ Juvenis B – Formas PUNHOS (Ng Lun Choi) | ||||||
João Gabriel Duarte Barbosa | Arouca | 13 | Juvenis B | Ng Lun Choi | 7,30 | 1º |
Vitor Manuel Lomba Pinho | Arouca | 14 | Juvenis B | Ng Lun Choi | 7,10 | 2º |
Tomás Peres Teixeira Brandão Silva | Arouca | 12 | Juvenis A | Ng Lun Choi | 7,10 | 2º |
Seniores/Veteranos A – Formas ARMAS CURTAS | ||||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Arouca | 25 | Seniores | Sabre | 9,20 | 1º |
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Porto | 44 | Veteranos A | Sabre | 9,00 | 2º |
Ana Mafalda Peres Teixeira Brandão | Arouca | 48 | Veteranos A | Sabre | 7,60 | 3º |
Infantis/ Juvenis B (Masc.) – Formas ARMAS CURTAS | ||||||
António José Serdoura Martingo | Arouca | 14 | Junvenis B | Sabre | 8,80 | 1º |
Pedro Alexandre Pinho Soares | Arouca | 14 | Juvenis B | Sabre | 8,30 | 2º |
Carlos Sérgio Brito Henrique | Arouca | 14 | Juvenis B | Sabre | 7,90 | 3º |
Juvenis A/ Juvenis B (Fem.) – Formas ARMAS CURTAS | ||||||
Cláudia Oliveira Correia | Arouca | 14 | Juvenis B | Sabre | 8,20 | 1º |
Ana Miguel Sousa Carvalho | Arouca | 15 | Juvenis B | Sabre | 8,10 | 2º |
Inês Miguel Sousa Carvalho | Arouca | 11 | Juvenis A | Sabre | 8,00 | 3º |
Juvenis B/ Veteranos – Formas ARMAS LONGAS | ||||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Arouca | 25 | Seniores | Lança | 9,20 | 1º |
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Porto | 44 | Veteranos A | Kuandao | 8,50 | 2º |
António José Serdoura Martingo | Arouca | 14 | Junvenis B | Lança 2 bicos | 8,40 | 3º |
Juvenis B – Formas ARMAS DUPLAS E ARTICULADAS | ||||||
Miguel Ângelo Rocha Azevedo | Arouca | 25 | Seniores | Nunchaku | 9,40 | 1º |
Sérgio Nelson Silva Pinheiro | Porto | 44 | Veteranos A | Duplo Sabre | 9,00 | 2º |
António José Serdoura Martingo | Arouca | 14 | Junvenis B | Punhais | 8,90 | 3º |
QingDa – Combates | ||||||
Nome | Escola | Idade | Faixa Etária (b) | Peso | Vencedor | Class. |
Categoria de 30 a 33 kgs – Esperanças | ||||||
Dinis Ferreira Brandão | Arouca | 9 | Infantis | 31 Kgs | 1º | |
Simão Cancela Amaral | Arouca | 8 | Infantis | 28 Kgs | 2º | |
Categoria de – 65 kgs – Esperanças | ||||||
António José Serdoura Martingo | Arouca | 14 | Junvenis B | 53 Kgs | 1º | |
Vicente Gomes Carvalho | Arouca | 16 | Juniores | 61 kgs | 2º | |
Francisco José Duarte Ribeiro | Arouca | 16 | Juniores | 65 Kgs | 3º |
Esta competição decorreu com grande espirito competitivo e empenho individual. Foi notório o nervoso miudinho daqueles que agora começam a experimentar a competição.
O torneio terminou com a entrega entregues de diplomas de classificação, bem como uma medalha de participação a todos os atletas.
Um reconhecimento à Camara Municipal de Arouca por, mais uma vez, disponibilizar as instalações adequadas para realização desta actividade.