Após um ano de interrupção devido à pandemia Covi-19, a Associação de Choy Lee Fat do Porto voltou a realizar o seu Torneio Interno, agora na 20ª edição. O evento decorreu no dia 19/02/2022, mais uma vez, no Pavilhão Desportivo de Arouca (ESA).
A competição teve a participação de duas dezenas de atletas, inscritos nas vertentes de Taolou (Formas). Para grande parte destes atletas foi a sua primeira participação em competição (idades em escalões infantis e juvenis) e por isso, este ano a prova serviu, fundamentalmente, para permitir aos atletas experienciar um ambiente de competição (que é sobretudo de superação consigo próprio), proporcionar o reforço de um espírito de confraternização e dar mais uma oportunidade a cada atleta para mostrar as suas aprendizagens.
A prova decorreu num clima de fair-play, mas com empenho individual e espirito competitivo, resultando numa experiência desafiante, sobretudo para aqueles atletas que participaram pela primeira vez.
O 20º Torneio terminou com a habitual entrega de diplomas de classificação e uma medalha de participação a todos os competidores.
Um agradecimento à Camara Municipal de Arouca pela sua colaboração ao disponibilizar as instalações que possibilitaram a realização desta actividade.
As classificações foram as seguintes:
| Tao Lu – Formas | ||||
| Nome | Idade | Faixa Etária | Pontuação | Class. |
| Seniores/ Veteranos A (Masc.) – Formas PUNHOS | ||||
| Sérgio Tavares Almeida | 44 | Veteranos A | 8,20 | 1º |
| Juvenis A/ Juniores (Fem.) – Formas PUNHOS | ||||
| Inês Miguel Sousa Carvalho | 17 | Juniores | 8,60 | 1º |
| Maria Cerca Queirós | 12 | Juvenis A | 7,90 | 2º |
| Juvenis B/ Juniores (Masc.) – Formas PUNHOS | ||||
| Dinis Ferreira Brandão | 15 | Juvenis B | 8,05 | 1º |
| Dinis Ferreira Rocha | 16 | Juniores | 7,90 | 2º |
| Afonso Seabra Martingo Pato | 16 | Juniores | 7,40 | 3º |
| Juvenis A/ Juvenis B (Fem.) – Formas PUNHOS (Iniciados) | ||||
| Francisca Moreira Abreu | 15 | Juvenis B | 7,30 | 1º |
| Sofia Gonçalves Correia Brandão | 15 | Juvenis B | 7,20 | 2º |
| Matilde Teixeira Duarte | 13 | Juvenis A | 7,00 | 3º |
| Soraia Moreira Magusto | 15 | Juvenis B | 6,50 | 4º |
| Juvenis A/ Juvenis B (Masc.) – Formas PUNHOS (Iniciados) | ||||
| Gonçalo Oliveira Teixeira | 12 | Juvenis A | 7,00 | 1º |
| Tomás Pereira Costa | 13 | Juvenis B | 6,90 | 2º |
| Dinis Pereira Costa | 13 | Juvenis B | 6,80 | 3º |
| Infantis (Masc.) – Formas PUNHOS (Iniciados) | ||||
| Dinis Gomes Pinho | 8 | Infantis | 6,80 | 1º |
| Gonçalo Gomes Gonçalves | 9 | Infantis | 6,70 | 2º |
| Manuel Cerca Queirós | 8 | Infantis | 6,60 | 3º |
| João Pedro Soares | 8 | Infantis | 6,60 | 3º |
| Santiago Silva Sousa | 7 | Infantis | 6.5 | 4º |
| Seniores/ Veteranos A (Masc.) – Formas ARMAS CURTAS | ||||
| Sérgio Tavares Almeida | 44 | Veteranos A | 8,40 | 1º |
| Juvenis A/ Juniores (Fem.) – Formas ARMAS CURTAS | ||||
| Inês Miguel Sousa Carvalho | 17 | Juniores | 8,70 | 1º |
| Maria Cerca Queirós | 12 | Juvenis A | 8,10 | 2º |
| Juvenis B/ Juniores (Masc.) – Formas ARMAS CURTAS | ||||
| Dinis Ferreira Rocha | 16 | Juniores | 8,30 | 1º |
| Dinis Ferreira Brandão | 15 | Juvenis B | 8,20 | 2º |
| Afonso Seabra Martingo Pato | 16 | Juniores | 7,80 | 3º |
| Seniores/ Veteranos A (Masc.) – Formas ARMAS LONGAS | ||||
| Sérgio Tavares Almeida | 44 | Veteranos A | 8,30 | 1º |
| Juvenis B/ Juniores (Masc.) – Formas ARMAS LONGAS | ||||
| Inês Miguel Sousa Carvalho | 17 | Juniores | 8,40 | 1º |
| Dinis Ferreira Rocha | 16 | Juniores | 8,30 | 2º |
| Dinis Ferreira Brandão | 15 | Juvenis B | 7,90 | 3º |
| Afonso Seabra Martingo Pato | 16 | Juniores | 7,90 | 3º |
| Juvenis A/ Veteranos (Mis.) – Formas ARMAS DUPLAS | ||||
| Inês Miguel Sousa Carvalho | 17 | Juniores | 8,40 | 1º |
| Dinis Ferreira Brandão | 15 | Juvenis B | 8,00 | 2º |
| Sérgio Tavares Almeida | 44 | Veteranos A | 8,00 | 2º |
| Maria Cerca Queirós | 12 | Juvenis A | 7,80 | 3º |



